|
|
|
BIRDS AUSTRALIA RARITIES |
| Spotted Whistling Duck | .....Dendrocygna guttata | ...7 |
| Canada Goose | .....Branta canadensis | |
| Paradise Shelduck | .....Tadorna variegata | |
| Northern Pintail | .....Anas acuta | |
| Emperor Penguin | .....Aptenodytes forsteri | |
| King Penguin | .....Aptenodytes patagonicus | ...1 |
| Gentoo Penguin | .....Pygoscelis papua | ...1 |
| Adelie Penguin | .....Pygoscelis adeliae | ...1 |
| Chinstrap Penguin | .....Pygoscelis antarctica | ...1 |
| Rockhopper Penguin | .....Eudyptes chrysocome | ...1 |
| Snares Penguin | .....Eudyptes robustus | |
| Erect-crested Penguin | .....Eudyptes sclateri | |
| Magellanic Penguin | .....Spheniscus magellanicus | |
| Antarctic Petrel | .....Thalassoica antarctica | |
| Atlantic Petrel | .....Pterodroma incerta | |
| Herald Petrel | .....Pterodroma arminjoniana | ...1 |
| Juan Fernandez Petrel | .....Pterodroma externa | |
| Barau's Petrel | .....Pterodroma baraui | |
| Cook's Petrel | .....Pterodroma cookii | |
| Collared Petrel | .....Pterodroma brevipes | |
| Snow Petrel | .....Pagodroma nivea | |
| Broad-billed Prion | .....Pachyptila vittata | |
| Fulmar Prion | .....Pachyptila crassirostris | ...1 |
| Bulwer's Petrel | .....Bulweria bulwerii | ...2 |
| Jouanin's Petrel | .....Bulweria fallax | |
| Westland Petrel | .....Procellaria westlandica | |
| Black Petrel | .....Procellaria parkinsoni | ...4 |
| Pink-footed Shearwater | .....Puffinus creatopus | |
| Great Shearwater | .....Puffinus gravis | |
| Manx Shearwater | .....Puffinus puffinus | |
| Audubon's Shearwater | .....Puffinus lherminieri | |
| Newell's Shearwater | .....Puffinus (aricularis) newelli | |
| Laysan Albatross | .....Diomedea immutabilis | |
| Leach's Storm-Petrel | .....Oceanodroma leucorhoa | |
| Matsudaira's Storm-Petrel | .....Oceanodroma matsudairae | ...2 |
| Tristram's Storm-Petrel | .....Oceanodroma tristrami | |
| Swinhoe's Storm-Petrel | .....Oceanodroma Monorhis | |
| Polynesian Storm Petrel | .....Nesofregetta fuliginosa | |
| South Georgian Diving Petrel | .....Pelecanoides georgicus | |
| Cape Gannet | .....Morus capensis | |
| Abbott's Booby | .....Sula abbotti | ...6 |
| Christmas Frigatebird | .....Fregata andrewsi | ...1 |
| Western Reef Egret | .....Egreta gularis | |
| Grey Heron | .....Ardea cinerea | |
| Chinese Pond Heron | .....Ardeola bacchus | |
| Javan Pond Heron | .....Ardeola speciosa | |
| Black-crowned Night Heron | .....Nycticorax nycticorax | |
| Malayan Night Heron | .....Gorsachius melanolopus | |
| Japanese Night Heron | .....Gorsachius goisagi | |
| Yellow Bittern | .....Ixobrychus sinensis | |
| Cinnamon Bittern | .....Ixobrychus cinnamoneus | |
| Shrenck's Bittern | .....Ixobrychus eurhythmus | |
| Gurney's Eagle | .....Aquila gurneyi | |
| Oriental Honey Buzzard | .....Pernis ptilorhynchus | |
| Greater Flamingo | .....Phoenicopterus ruber | |
| White-breasted Waterhen | .....Amaurornis phoenicurus | ...6 |
| Ruddy-breasted Crake | .....Porzana fusca | |
| Watercock | .....Gallicrex cinerea | |
| Red-legged Crake | .....Rallina fasciata | |
| Pin-tailed Snipe | .....Gallinago stenura | |
| Eurasian Curlew | .....Numenius arquata | |
| Hudsonian Godwit | .....Limosa haemastica | |
| Short-billed Dowitcher | .....Limnodromus griseus | |
| Upland Sandpiper | .....Bartramia longicauda | |
| Spotted Redshank | .....Tringa erythropus | |
| Nordmann's Greenshannk | .....Tringa guttifer | |
| Lesser Yellowlegs | .....Tringa flavipes | |
| Little Stint | .....Calidris minuta | |
| White-rumped Sandpiper | .....Calidris fuscicollis | |
| Baird's Sandpiper | .....Calidris bairdii | |
| Dunlin | .....Calidris alpina | |
| Stilt Sandpiper | .....Micropalama himantopus | |
| Buff-breasted Sandpiper | .....Tryngites subruficollis | |
| Wilson's Phalarope | .....Steganopus tricolor | |
| Grey Phalarope | .....Phalaropus fulicaria | |
| Pheasant-tailed Jacana | .....Hydrophasianus chirurgus | |
| South Island Pied Oystercatcher | .....Haematopus finschi | |
| American Golden Plover | .....Pluvialis dominica | |
| Ringed Plover | .....Charadrius hiaticula | |
| Little Ringed Plover | .....Charadrius dubius | ...2 |
| Kentish Plover | .....Charadrius alexandrinus | |
| Caspian Plover | .....Charadrius asiaticus | |
| Grey-headed Lapwing | .....Vanellus cinereus | |
| South Polar Skua | .....Catharacta maccormicki | |
| Mew Gull | .....Larus canus | |
| Black-tailed Gull | .....Larus crassirostris | |
| Black-headed Gull | .....Larus ridibundus | |
| Laughing Gull | .....Larus atricilla | |
| Franklin's Gull | .....Larus pipixcan | |
| Sabine's Gull | .....Larus sabini | |
| Slaty-backed Gull | .....Larus schistisagus | |
| Saunder's Tern | .....Sterna saundersi | |
| Antarctic Tern | .....Sterna vittata | ...1 |
| Black Tern | .....Chlidonias niger | |
| Elegant Imperial-Pigeon | .....Ducula concinna | |
| Collared Imperial-Pigeon | .....Ducula mullerii |
...3 |
| Orange-bellied Fruit-Dove | .....Ptilinopus iozonus | |
| Red Collared Dove | .....Streptopelia tranquebarica | |
| Night Parrot | .....Pezoporus occidentalis | |
| Long-tailed Cuckoo | .....Eudynamys taitensis | |
| Asian Koel | .....Eudynamys scolopacea | |
| Large Hawk Cuckoo | .....Hierococcyx sarverioides | |
| Lesser Coucal | .....Centropus bengalensis | |
| Brown Hawk-Owl | .....Ninox scutulata | |
| Savanna Nightjar | .....Caprimulgus affinis | |
| Grey Nightjar | .....Caprimulgus indicus | |
| Glossy Swiftlet | .....Collocalia esculenta | |
| Uniform Swiftlet | .....Collocalia vanikorensis | |
| Asian House Martin | .....Delichon dasypus | |
| House Swift | .....Apus affinis | |
| Papuan Spine-tailed Swift | .....Mearnsia novaeguineae | |
| Common Kingfisher | .....Alcedo atthis | |
| Blue-winged Pitta | .....Pitta moluccensis | |
| Fairy Pitta | .....Pitta nympha | |
| Blue Rock Thrush | .....Monticola solitarius | |
| Red-throated Pipit | .....Anthus cervinus | |
| Pechora Pipit | .....Anthus gustavi | |
| White Wagtail | .....Motacilla alba | |
| Citrine Wagtail | .....Motacilla citreola | |
| Brown Shrike | .....Lanius cristatus | |
| Tiger Shrike | .....Lanius tigrinus | |
| Island Monarch | .....Monarcha cinerascens | |
| Asian Brown Flycatcher | .....Muscicapa daurica | |
| Blue-and-white Flycatcher | .....Cyanoptila cyanomelana | |
| Narcissus Flycatcher | .....Ficedula carcissina | |
| Middendorff's Warbler | .....Locustella ochotensis | |
| Red-capped Flowerpecker | .....Dicaeum geelvinkianum | ...3 |
| Pale-headed Munia | .....Lonchura pallida | |
| Common Chaffinch | .....Fringilla coelebs | |
| Yellowhammer | .....Emberiza citrinella | |
| Purple-backed (Daurian) Starling | .....Sturnus sturninus | |
| Rosy (Rose-Coloured) Starling | .....Pastor roseus | |
| Singing Starling | .....Aplonis cantoroides | ...3 |
| Isabelline Wheatear | .....Oenanthe isabellina | |
Note: 1 Away from breeding localities
Note: 2 All areas except WA, NT & QLD.
Note: 3 Except Boigu, Saibai Islands
Note: 4 All areas outside NSW & SE QLD
Note: 5 All areas except NE Queensland
Note: 6 Except Christmas Island
Note: 7 All except Torres Strait & Cape York
Copyright © 2007
Birds Australia.
All Rights Reserved.